Kenmerken nieuwbouw Vaanpark fase 2 in Heerhugowaard
Details
- Projectfase:Verkoop gestart
- Plaats:Heerhugowaard
- Woningtypes:6
- Aantal huizen:54
- Koop of huur:Koop
- Oppervlakten:49 m2 - 68 m2
- Perceel:0 m2 - 0 m2
- Prijzen:
Koop: van € 245.000,- tot € 369.500,- v.o.n.
Ligging
Woningtypes
Type: De Eik 4
- Woningtype:Appartement
- Huurprijs:Vanaf € 312.500,- v.o.n.
- Oppervlakte:63 m2
- Aantal kamers:2
Bouwnummer | Oppervlakte | Aantal kamers | Prijs | Status | |
---|---|---|---|---|---|
452 | 63 m2 | 2 | € 317.500,- v.o.n. | Onder optie | Bekijken |
444 | 63 m2 | 2 | € 322.500,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
440 | 63 m2 | 2 | € 315.000,- v.o.n. | Verkocht onder voorbehoud | Bekijken |
432 | 63 m2 | 2 | € 320.000,- v.o.n. | Verkocht onder voorbehoud | Bekijken |
428 | 63 m2 | 2 | € 315.000,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
420 | 63 m2 | 2 | € 320.000,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
416 | 63 m2 | 2 | € 312.500,- v.o.n. | Verkocht onder voorbehoud | Bekijken |
408 | 63 m2 | 2 | € 317.500,- v.o.n. | Onder optie | Bekijken |
Bouwnummers
Type: De Eik 5
- Woningtype:Appartement
- Huurprijs:Vanaf € 369.500,- v.o.n.
- Oppervlakte:68 m2
- Aantal kamers:3
Bouwnummer | Oppervlakte | Aantal kamers | Prijs | Status | |
---|---|---|---|---|---|
405 | 68 m2 | 3 | € 369.500,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
404 | 68 m2 | 3 | € 369.500,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
403 | 68 m2 | 3 | € 369.500,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
402 | 68 m2 | 3 | € 369.500,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
Bouwnummers
Type: De Eik 6
- Woningtype:Appartement
- Huurprijs:Vanaf € 354.500,- v.o.n.
- Oppervlakte:68 m2
- Aantal kamers:3
Bouwnummer | Oppervlakte | Aantal kamers | Prijs | Status | |
---|---|---|---|---|---|
450 | 68 m2 | 3 | € 359.500,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
449 | 68 m2 | 3 | € 359.500,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
448 | 68 m2 | 3 | € 359.500,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
447 | 68 m2 | 3 | € 359.500,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
438 | 68 m2 | 3 | € 357.000,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
437 | 68 m2 | 3 | € 357.000,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
436 | 68 m2 | 3 | € 357.000,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
435 | 68 m2 | 3 | € 357.000,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
426 | 68 m2 | 3 | € 357.000,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
425 | 68 m2 | 3 | € 357.000,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
424 | 68 m2 | 3 | € 357.000,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
423 | 68 m2 | 3 | € 357.000,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
414 | 68 m2 | 3 | € 354.500,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
413 | 68 m2 | 3 | € 354.500,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
412 | 68 m2 | 3 | € 354.500,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
411 | 68 m2 | 3 | € 354.500,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
Bouwnummers
Type: De Eik 2
- Woningtype:Appartement
- Huurprijs:Vanaf € 329.500,- v.o.n.
- Oppervlakte:63 m2
- Aantal kamers:3
Bouwnummer | Oppervlakte | Aantal kamers | Prijs | Status | |
---|---|---|---|---|---|
451 | 63 m2 | 3 | € 334.500,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
439 | 63 m2 | 3 | € 332.000,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
427 | 63 m2 | 3 | € 332.000,- v.o.n. | Onder optie | Bekijken |
415 | 63 m2 | 3 | € 329.500,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
406 | 63 m2 | 3 | € 347.500,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
Bouwnummers
Type: De Eik 1
- Woningtype:Appartement
- Huurprijs:Vanaf € 245.000,- v.o.n.
- Oppervlakte:49 m2
- Aantal kamers:2
Bouwnummer | Oppervlakte | Aantal kamers | Prijs | Status | |
---|---|---|---|---|---|
454 | 49 m2 | 2 | € 250.000,- v.o.n. | Verkocht onder voorbehoud | Bekijken |
446 | 49 m2 | 2 | € 255.000,- v.o.n. | Onder optie | Bekijken |
445 | 49 m2 | 2 | € 255.000,- v.o.n. | Verkocht onder voorbehoud | Bekijken |
442 | 49 m2 | 2 | € 247.500,- v.o.n. | Verkocht onder voorbehoud | Bekijken |
434 | 49 m2 | 2 | € 252.500,- v.o.n. | Verkocht onder voorbehoud | Bekijken |
433 | 49 m2 | 2 | € 252.500,- v.o.n. | Onder optie | Bekijken |
430 | 49 m2 | 2 | € 247.500,- v.o.n. | Verkocht onder voorbehoud | Bekijken |
422 | 49 m2 | 2 | € 252.500,- v.o.n. | Verkocht onder voorbehoud | Bekijken |
421 | 49 m2 | 2 | € 252.500,- v.o.n. | Verkocht onder voorbehoud | Bekijken |
418 | 49 m2 | 2 | € 245.000,- v.o.n. | Verkocht onder voorbehoud | Bekijken |
410 | 49 m2 | 2 | € 262.500,- v.o.n. | Onder optie | Bekijken |
409 | 49 m2 | 2 | € 262.500,- v.o.n. | Onder optie | Bekijken |
401 | 49 m2 | 2 | € 270.000,- v.o.n. | Verkocht onder voorbehoud | Bekijken |
Bouwnummers
Type: De Eik 3
- Woningtype:Appartement
- Huurprijs:Vanaf € 347.500,- v.o.n.
- Oppervlakte:63 m2
- Aantal kamers:3
Bouwnummer | Oppervlakte | Aantal kamers | Prijs | Status | |
---|---|---|---|---|---|
453 | 63 m2 | 3 | € 352.500,- v.o.n. | Verkocht onder voorbehoud | Bekijken |
443 | 63 m2 | 3 | € 352.500,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
441 | 63 m2 | 3 | € 350.000,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
431 | 63 m2 | 3 | € 350.000,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
429 | 63 m2 | 3 | € 350.000,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
419 | 63 m2 | 3 | € 350.000,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
417 | 63 m2 | 3 | € 347.500,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
407 | 63 m2 | 3 | € 347.500,- v.o.n. | Beschikbaar | Bekijken |
Bouwnummers
Meer informatie
Vul het formulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op. Heb je een dringende vraag? Bel dan 085-401 44 72, of stuur ons een bericht via e-mail.
We gebruiken je gegevens alleen om contact met je op te nemen of een bezichtiging te plannen. Zie ook onze privacyverklaring.
Bekijk ook deze nieuwbouwprojecten
Buizerdhof - Nieuwegein
Buizerdhof ligt aan de westkant van Nieuwegein, in het groen en vlakbij de afslag van rijksweg A2. Op deze plek stond lange tijd het voor velen bekende en karakteristieke glazen kantoorpand van Allianz. Heb jij nog vragen over Buizerdhof? Kom naar het verkoopevent dinsdag 28 mei van 18.00 tot 19.30 uur. Hier kun je al […]
Feel Good | Woonpark Mortiere - Middelburg
It’s a taste, a sound, a smell or a sigh. Feel Good is het harmonische slotstuk van Mortiere, een prachtige jazzcompositie die een glimlach op ieders gezicht tovert. Hier woon je aan het park, leef je in een gezellige straat of aan een hof. Door de aantrekkelijk variatie van woningen leven jong en ouder, singles, […]